iPhone修理ダイワンテレコム

青葉区人口と青葉台由来や周辺施設など

青葉区人口と青葉台由来や周辺施設など

iPhone修理ダイワンテレコム青葉台店です。

青葉台駅から徒歩1分、青葉台郵便局横の赤レンガ調の建物でiPhone即日修理をしていますが、青葉台周辺地域の事が気になり調べてみました。

今回のブログはアイフォン修理とは全く関係ないですが青葉台に興味がある方は会話のネタや豆知識として参考にしてみてください。

 

青葉区人口

平成28年11月30日では青葉区の人口は下記のようになっていました。

町名 世帯数 人口    
    総数
青葉区 合計 132,178 308,796 150,619 158,177
         
桂台一丁目 926 2,284 1,106 1,178
桂台二丁目 1,754 4,379 2,184 2,195
元石川町 1,323 2,914 1,444 1,470
美しが丘一丁目 2,288 4,674 2,157 2,517
美しが丘二丁目 2,844 7,163 3,426 3,737
美しが丘三丁目  1,194 2,892 1,356 1,536
美しが丘四丁目 2,679    5,737    2,812    2,925   
美しが丘五丁目 2,290 4,963 2,377 2,586
荏田町 4,632 10,348 5,073 5,275
荏田北一丁目 790 1,968 945 1,023
荏田北二丁目 774 1,602 815 787
荏田北三丁目 720 1,723 794 929
荏田西一丁目 1,130 2,461 1,288 1,173
荏田西二丁目 1,414 3,838 1,883 1,955
荏田西三丁目 989 2,730 1,311 1,419
荏田西四丁目 621 1,711 864 847
荏田西五丁目      572        1,503     725        778       
荏子田一丁目 428 1,237 607 630
荏子田二丁目 1,385 3,869 1,872 1,997
荏子田三丁目 702 1,930 938 992
市ケ尾町 8,726 18,518 8,921 9,597
下谷本町 39 65 36 29
藤が丘一丁目 3,686 7,918 3,895 4,023
藤が丘二丁目 3,636 7,954 3,772 4,182
梅ヶ丘 2,372  5,513 2,743 2,770
千草台 2,957 6,554 3,307 3,247
つつじが丘         2,443     5,670     2,670     3,000    
しらとり台 3,687 7,878 3,872 4,006
恩田町 1,381 3,050 1,539 1,511
榎が丘 2,602 5,980 2,872 3,108
松風台 2,440 6,166 3,096 3,070
桜台 3,123 7,268 3,427 3,841
青葉台一丁目 2,170 4,307 2,008 2,299
青葉台二丁目 2,186 5,040 2,373 2,667
若草台 1,385 3,414 1,666 1,748
田奈町 2,292 4,919 2,441 2,478
奈良町 4,190 8,747 4,265 4,482
奈良一丁目  305 743 377 366
奈良二丁目 655 1,778 894 884
奈良三丁目 1,031 3,037 1,505 1,532
奈良四丁目 1,048 2,941 1,431 1,510
奈良五丁目 858 2,362 1,184 1,178
緑山 0 0 0 0
上谷本町 64 130 77 53
町名 世帯数 人口    
    総数
もえぎ野 1,602 3,723 1,791 1,932
柿の木台 2,372 5,222 2,614 2,608
みたけ台 2,072 4,881 2,364 2,517
成合町 41 53 31 22
たちばな台一丁目   1,212       3,137       1,517      1,620     
たちばな台二丁目 1,396 3,080 1,590 1,490
鴨志田町 3,676 8,523 4,286 4,237
寺家町 141 321 153 168
鉄町 1,118 2,535 1,269 1,266
大場町 3,576 9,507 4,650 4,857
さつきが丘 1,563 3,569 1,760 1,809
もみの木台 879 2,010 942 1,068
すすき野一丁目 959 2,393 1,140 1,253
すすき野二丁目   1,344     2,930     1,390     1,540   
すすき野三丁目 1,629 3,409 1,607 1,802
あざみ野一丁目 1,898 3,971 1,905 2,066
あざみ野二丁目 1,542 3,125 1,515 1,610
あざみ野三丁目 2,007 5,001 2,395 2,606
あざみ野四丁目 1,811 44,92 22,02 2,290
すみよし台 2,017 4,750 2,428 2,322
新石川一丁目 1,875 4,182 2,009 2,173
新石川二丁目 1,744 3,866 1,830 2,036
新石川三丁目 1,467 3,258 1,641 1,617
新石川四丁目 1,849 4,213 2,142 2,071
黒須田 1,085 3,133 1,553 1,580
あかね台一丁目     1,076      2,829      1,420      1,409    
あかね台二丁目 840 2,368 1,171 1,197
美しが丘西一丁目 755 2,200 1,070 1,130
美しが丘西二丁目 1,547 4,451 2,165 2,286
美しが丘西三丁目 1,873 4,978 2,431 2,547
あざみ野南一丁目    650          1,720        830          890        
あざみ野南二丁目 683 1,636 778 858
あざみ野南三丁目 361 1,021 497 524
あざみ野南四丁目 388 1,207 604 603
みすずが丘 399 1,224 581 643

当店がある青葉台人口は 2015 年(平成 27 年)は 9,243 人でしたが、平成 28 年では 9,347 人に 増加していますね。

東急田園都市線をメインに高級住宅地としても人気な青葉台ですが、2015 年(平成 27 年)公示 地価によれば、青葉台1丁目21番22の地点で31万7000円/㎡となっています。 プロ野球選手や多くの芸能人が住んでいる町としても知られていますね。

青葉台地名の由来

開発前は一帯が草木が生い茂る台地であり、田園都市のコンセプト「自然と人間の調和の末永き 願い」として青葉台と名付けられたとされています。(名所の由来は一般公募で集められたもので 断定できない)。

青葉台施設

榎が丘小学校と青葉台小学校があり、青葉台中学校に進学します。 東急田園都市線青葉台駅には青葉台東急スクエアがあり様々な商業施設がありますが、当店 iPhone 修理ダイワンテレコム青葉台店とは別に iPhone 修理の Apple 正規店もありますね。 その他にも青葉台郵便局・田園青葉台団地・横浜銀行青葉台店・みずほ銀行青葉台支店・三井住 友青葉台支店・りそな銀行たまプラーザ支店青葉台出張所など駅周辺は区内最大の商業地となっています。

青葉台と周辺地理

青葉区西部に位置する青葉台ですが、東はもえぎ野、西は榎が丘、南はしらとり台、北は桜台と 接しています。 駅周辺は商業地となっていることからバス路線が多く、南部には国道 246 号線がある。 東急田園都市線は中央林間〜渋谷間を走っていますが、急行では中央林間・長津田・青葉台・あ ざみ野・たまプラーザ・鷺沼・溝の口・二子玉川・三軒茶屋の停車になります。

まとめ

青葉台でアイフォン修理ビジネスをしていますが、これまで青葉台について深くは知りませんでし た。開発や地理・名前の由来・歴史に少しでも触れたことで今まで見ていた青葉台とは少し違っ た見え方をしたようにも思えます。 今度は青葉台周辺の長津田たまプラーザについても調べていきたいと思います。

関連記事BLOG

関連記事BLOG

店舗情報STORE

Google Map
店舗名

iPhone修理ダイワンテレコム青葉台店

友だち追加
営業時間
10:00~20:00
定休日:年中無休
電話番号
0120-826-609
住所
227-0062
神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目14−1 第二青葉台ビル 403
最寄り駅
東急田園都市線青葉台駅徒歩1分(青葉台駅バスロータリー横) 1階やよい軒ビル4F 青葉台郵便局隣ビル