みなさまこんにちは!✦ダイワンテレコム大分トキハわさだタウン店でございます!
ダイワンテレコム大分トキハわさだタウン店では
【Xperia】【Galaxy】【Googlepixel】【AQUOS】などの修理を行っています!
修理時間は機種によって異なりますが、最短即日での修理も可能です。
データは一切触れず、修理後もデータは残ったまま! 正規店での修理とは異なり、修理前に本体データの初期化は必須ではありません。
よくある故障事例↓
~画面修理~
・画面が割れてしまった、液晶の表示不良等の症状
最も多くみられる故障・症状が画面の不良になります。
割れ・破損状態が激しいものや、画面が真っ暗になってしまっている状態の
重度の破損でも最短即日での修理が可能となっております!
~バッテリー交換~
・バッテリーは消耗品の為、使用から約2~3年ほどでバッテリーの減りが早いといった症状がみられます
原因としましては『バッテリーの劣化』によって生じるものになります。
バッテリーの劣化が進むと充電が出来る容量が減ってしまうため充電をしても
減りが早いといった状態になります。
このような場合、新品のバッテリーに交換をすることで改善することが出来ます!
対応機種↓
・GooglePixel
・Xperia
・Galaxy
・AQUOS
・その他機種(要相談)
型番の確認方法↓
「設定」→「端末情報」→「モデル番号」で確認できます。
修理依頼する際は「モデル番号」を伝えるとOK!!
Pixel シリーズ | 画面割れ | バッテリー交換 |
pixel 8Pro | ¥49,500 | - |
pixel 8 | ¥39,600 | - |
pixel 7a | ¥35,200 | 要相談 |
pixel 7Pro | ¥41,800 | 要相談 |
pixel 7 | ¥35,200 | 要相談 |
pixel 6a | ¥28,600 | 要相談 |
pixel 6Pro | ¥66,000 | ¥10,450 |
pixel 6 | ¥31,350 | ¥10,450 |
pixel 5a | ¥41,800 | ¥9,900 |
pixel 5 | ¥38,500 | ¥8,800 |
pixel 4a 5G | ¥38,500 | ¥9,900 |
pixel 4 XL | ¥22,000 | ¥7,150 |
pixel 4 | ¥15,400 | ¥7,150 |
pixel 3a XL | ¥17,600 | ¥8,800 |
pixel 3a | ¥15,500 | ¥7,150 |
pixel 3 XL | ¥17,600 | ¥7,150 |
pixel 3 | ¥17,600 | ¥7,150 |
Xperia シリーズ | 画面割れ | バッテリー交換 |
Xperia Ace Ⅱ | ¥16,500 | 要相談 |
Xperia 1Ⅱ(SO-51A) | ¥31,900 | ¥9,900 |
Xperia 1Ⅱ(SOG01) | ¥30,800 | ¥9,900 |
Xperia 5Ⅱ | ¥52,800 | ¥9,900 |
Xperia 1Ⅲ | ¥55,000 | ¥9,900 |
Xperia 5Ⅲ | ¥52,800 | ¥9,900 |
Xperia 5Ⅳ | ¥63,800 | 要相談 |
Xperia 5 | ¥22,000 | ¥8,800 |
Xperia 8 | ¥14,300 | ¥8,800 |
Xperia Ace | ¥11.000 | ¥8,800 |
Xperia XZ2 Compact | ¥12,100 | ¥8,800 |
Xperia Z5 | ¥13,200 | ¥8,800 |
Xperia Z4 | ¥13,200 | ¥8,800 |
Xperia XCompact | ¥11,000 | ¥8,800 |
Xperia Xperformance | ¥11,000 | ¥8,800 |
Xperia XZ Premium | ¥15,400 | ¥8,800 |
Xperia XZ3 | ¥12,100 | ¥8,800 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥8,800 |
Xperia XZ2 | ¥15,400 | ¥8,800 |
Xperia XZ1 | ¥14,300 | ¥8,800 |
Xperia XZ | ¥13,200 | ¥8,800 |
Xperia XZs | ¥13,200 | ¥8,800 |
Xperia Z3 | ¥10,450 | ¥8,800 |
Galaxy シリーズ | 画面割れ | バッテリー交換 |
S21+5G | ¥33,000 | ¥11,000 |
Note20 Ultra5G | ¥59,400 | 要相談 |
A53 5G | ¥29,700 | 要相談 |
A21 5G | ¥35,200 | ¥9,900 |
S22 Ultra | ¥59,400 | 要相談 |
S22 | ¥38,500 | 要相談 |
A41 | ¥28,600 | 要相談 |
S20+5G | ¥44,000 | ¥11,000 |
S205G | ¥39,600 | ¥8,800 |
Note10+ | ¥52,800 | ¥9,900 |
A7 | ¥19,800 | ¥9,900 |
S10+ | ¥41,800 | ¥9,900 |
S10 | ¥38,500 | ¥9,900 |
Note9 | ¥37,400 | ¥11,000 |
S9+ | ¥28,600 | ¥11,000 |
S9 | ¥28,600 | ¥8,800 |
S8+ | ¥29,800 | ¥11,000 |
S8 | ¥25,300 | ¥11,000 |
S7edge | ¥25,300 | ¥11,000 |
S6 | ¥19,800 | ¥11,000 |
AQUOS シリーズ | 画面交換 | バッテリー交換 |
sense 3 | ¥17,600 | ¥8,800 |
sense 4 basic | ¥19,800 | ¥8,800 |
sense 4/4lite | ¥19,800 | ¥8,800 |
sense6 | ¥26,400 | ¥8,800 |
R3 | ¥23,200 | ¥8,800 |
R 5G | ¥26,400 | ¥8,800 |
まずは費用、修理期間を聞くだけでもOKです!
ぜひお気軽にご相談ください!
問い合わせ方法はこちら↓
LINE・電話・Web
料金表にない機種に関しましては一度お問い合わせください!
大分トキハわさだタウン店
870-1155
大分県大分市玉沢楠本755−1トキハわさだタウン3街区 1F
070-1261-6924